Última notícia: Pariatur molestiae voluptatem id nemo voluptates.
| Fiscais e Gestores de Contratos 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal | Gestor | Nº do Contrato | Evento | Modalidade | CPF/CNPJ | Contratada | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor |
| Contratada | |||||||||
| CROMACIO RODRIGUES TORRES FILHO, ELTON DE SOUZA ALVES | 001/2025 | Contrato | Pregão Eletrônico | 39.632.421/0001-70 | VITORIA BEATRIZ MEDEIROS DA SILVA 13173338456 | 15/1/2025 | 14/1/2026 | R$ 70.059,20 | |
| GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | |||||||||
| CROMACIO RODRIGUES TORRES FILHO, ELTON DE SOUZA ALVES | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 001/2025 | Aditivo | Pregão Eletrônico | 39.632.421/0001-70 | VITORIA BEATRIZ MEDEIROS DA SILVA 13173338456 | 13/3/2025 | 14/1/2026 | R$ 70.059,20 |
| SANDRO BRUNO DO NASCIMENTO LOPES , DEYVISON LUIZ GUEDES DANTAS, TIAGO MARQUES MACEDO, ANTONIO ALCIR DE FREITAS JUNIOR | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 002/2025 | Contrato | Pregão/Adesão | 20.007.959/0001-66 | HYTI CONSULTORIA E COMERCIO DE TECNOLOGIA LTDA | 16/1/2025 | 16/1/2026 | R$ 145.228,80 |
| JOSE PAIVA LOPES | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 003/2025 | Contrato | Dispensa | 08.424.210/0001-19 | NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA | 29/1/2025 | 28/1/2026 | R$ 421.010,46 |
| ELTON DE SOUZA ALVES, GUSTAVO BRENDO DOS SANTOS | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 004/2025 | Contrato | Pregão Eletrônico | 40.783.060/0001-42 | J. FERNANDES NETO LTDA | 30/1/2025 | 29/1/2026 | R$ 300.503,32 |
| ELTON DE SOUZA ALVES, GUSTAVO BRENDO DOS SANTOS | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 005/2025 | Contrato | Pregão Eletrônico | 52.673.966/0001-93 | 52.673.966 FRANCISCO CARLOS DA FE | 29/1/2025 | 28/1/2026 | R$ 480.484,03 |
| ELTON DE SOUZA ALVES, GUSTAVO BRENDO DOS SANTOS | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 006/2025 | Contrato | Pregão Eletrônico | 03.550.465/0001-04 | JB DE SOUZA JUNIOR ME | 5/2/2025 | 4/2/2026 | R$ 54.368,00 |
| - | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 007/2025 | Contrato | Dispensa | 01.606.840/0001-65 | LIMPA FOSSA PARNAMIRIM LTDA - ME | 20/2/2025 | 19/2/2026 | R$ 44.280,00 |
| - | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 008/2025 | Contrato | Dispensa | 14.212.957/0001-06 | 14.212.957 MARCOS ANTONIO SILVA | 21/2/2025 | 20/2/2026 | R$ 16.479,96 |
| DALLIANE VANESSA PIRES ANDRADE | 008/2024 | Aditivo | Inexigibilidade | 09.116.070/0001-84 | AGE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA LTDA | 21/3/2025 | 20/3/2026 | R$ 72.000,00 | |
| TIAGO MARQUES MACEDO, DEYVISON LUIZ GUEDES DANTAS, SANDRO BRUNO DO NASCIMENTO LOPES , ANTONIO ALCIR DE FREITAS JUNIOR | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 009/2025 | Contrato | Dispensa | 07.538.485/0001-10 | AZEVEDO E BEZERRA LTDA | 24/2/2025 | 23/2/2026 | R$ 42.300,00 |
| - | GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 010/2025 | Contrato | Pregão Eletrônico | 47.893.061/0001-99 | VJL COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA | 10/3/2025 | 9/3/2026 | R$ 19.770,29 |
| GUSTAVO NEGOCIO DE FREITAS | 011/2025 | Contrato | Dispensa | 09.116.070/0001-84 | COMERCIAL J.A. LTDA | 25/3/2025 | 24/3/2026 | R$ 51.120,00 | |
| JOELMA SILVIA FERREIRA DANTAS, ELTON DE SOUZA ALVES | GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS | 012/2025 | Contrato | Dispensa | 09.116.070/0001-84 | DANIEL CHAVES E ACESSÓRIOS LTDA | 31/3/2025 | 30/3/2026 | R$ 10.757,28 |
| ANTONIO ALCIR DE FREITAS JUNIOR, DEYVISON LUIZ GUEDES DANTAS, SANDRO BRUNO DO NASCIMENTO LOPES, TIAGO MARQUES MACEDO | GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS | 013/2025 | Contrato | Pregão/Adesão | 09.116.070/0001-84 | LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 1/4/2025 | 31/3/2026 | R$ 201.000,00 |
| GUSTAVO NEGÓCIO DE FREITAS | 014/2025 | Contrato | Dispensa | 09.116.070/0001-84 | ALYSON DA SILVA 70035152451 | 22/4/2025 | 21/4/2026 | R$ 12.600,00 | |
| CROMACIO RODRIGUES TORRES FILHO | - | 024/2024 | Aditivo | Inexigibilidade | 37.902.281/0001-88 | J. PAIVA LOPES NETO | 15/1/2025 | 15/3/2025 | R$ 17.250,00 |
| JOSE PAIVA LOPES | ARI LUIZ DE SOUZA | 027/2024 | Apostilamento | Concorrência Eletrônica | 08.424.210/0001-19 | NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA | 12/2/2025 | 12/6/2025 | R$ 0,00 |
| JOSE PAIVA LOPES | ARI LUIZ DE SOUZA | 027/2024 | Aditivo | Concorrência Eletrônica | 08.424.210/0001-19 | NORTE PLACA IND. COMERCIO LTDA | 15/1/2025 | 12/2/2025 | R$ 0,00 |
| CROMACIO RODRIGUES TORRES FILHO, ELTON DE SOUZA ALVES | - | 030/2024 | Aditivo | Pregão Eletrônico | 39.632.421/0001-70 | VITORIA BEATRIZ MEDEIROS DA SILVA 13173338456 | 9/1/2025 | 9/12/2025 | R$ 5.360,00 |
2024 - A casa Legislativa não designou Fiscais de Contratos nesse ano.
2023 - A casa Legislativa não designou Fiscais de Contratos nesse ano.
2022 - A casa Legislativa não designou Fiscais de Contratos nesse ano.
2021 - A casa Legislativa não designou Fiscais de Contratos nesse ano.