Última notícia: Pariatur molestiae voluptatem id nemo voluptates.
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | EM ANDAMENTO | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 24 | 20 | 0 | 4 |
| Março | 28 | 20 | 0 | 8 |
| Abril | 34 | 21 | 11 | 2 |
| Maio | 78 | 21 | 46 | 11 |
| Junho | 65 | 26 | 30 | 9 |
| Julho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro | ||||
| TOTAL | 246 | 125 | 87 | 34 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | 4,31 | |
| Masculino | 73 | 29.67% | ||
| Feminino | 65 | 26,42% | ||
| Não informado | 108 | 43,91% | ||
| Relatório Estatístico Ouvidoría Parnamirim/RN 2025. |
| MÊS | RECEBIDAS | RESOLVIDAS | EM ANDAMENTO | NÃO ADMITIDAS |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 15 | 12 | 0 | 3 |
| Março | 16 | 15 | 0 | 1 |
| Abril | 11 | 11 | 0 | 0 |
| Maio | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Junho | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Julho | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Agosto | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Setembro | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Outubro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Novembro | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Dezembro | 11 | 9 | 2 | 0 |
| TOTAL | 107 | 94 | 2 | 10 |
| Relatório Estatístico por Sexo | ||||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | ||
| Masculino | 20 | 19,00% | ||
| Feminino | 26 | 25,00% | ||
| Não informado | 61 | 56,00% | ||
| Relatório estatístico Ouvidoría 2024 | ||||
| CM PARNAMIRIM/RN |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 2 | 2 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 2 | 2 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 2 | 2 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 2 | 2 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 2 | 2 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 10 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 5 | 50,00% | |
| Feminino | 5 | 50,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2022. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 2 | 2 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 2 | 2 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 2 | 2 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 6 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 3 | 50,00% | |
| Feminino | 3 | 50,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2022. |
| MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 0 | 0,00% | |
| Não informado | 0 | 0,00% | |
| Relatório Estatístico SIC – E-SIC Parnamirim/RN 2021. |